DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NUSA TENGGARA BARAT | BIMA | WAWO | MARIA UTARA | 001 | 110 | 116 | 226 |
2 | NUSA TENGGARA BARAT | BIMA | WAWO | MARIA UTARA | 002 | 108 | 136 | 244 |
3 | NUSA TENGGARA BARAT | BIMA | WAWO | MARIA UTARA | 003 | 95 | 109 | 204 |
4 | NUSA TENGGARA BARAT | BIMA | WAWO | MARIA UTARA | 004 | 106 | 120 | 226 |
5 | NUSA TENGGARA BARAT | BIMA | WAWO | MARIA UTARA | 005 | 84 | 96 | 180 |
6 | NUSA TENGGARA BARAT | BIMA | WAWO | MARIA UTARA | 006 | 75 | 81 | 156 |
7 | NUSA TENGGARA BARAT | BIMA | WAWO | MARIA UTARA | 007 | 117 | 123 | 240 |
8 | NUSA TENGGARA BARAT | BIMA | WAWO | MARIA UTARA | 008 | 126 | 120 | 246 |
TOTAL |